Student Attendance Leaderboard For School Year 2025-26
What you are looking at
Chronic absenteeism in Rhode Island is calculated at the end of each school year, which is often too late for schools and districts to help get students to school. This dashboard is updated daily, helping school leaders to identify attendance issues early and often. We define chronic absence as missing 10 percent or more of the full school year (2 or more days per month). Through this dashboard, you can see the total student enrollment at each school, the number of students on track to be chronically absent, and the percentage of students on track to be chronically absent. Please keep in mind that this captures students who have been absent for 10 percent or more of the school year so far. In other words, this does not reflect the number and percent of students definitionally chronically absent (missing 18 or more days of school), but it can help schools see students that are trending to be chronically absent. Check back regularly to see how your school is doing.
Attendance Performance Where's my school?
Last Updated: 12/6/2025 2:30:12 AM
| Rank | School Name | Level | Enr. | # | % | %PY | Δ | District | Principal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nayatt School (01104) | E | 351 | 5 | 1.4% | 3.4% | -2% | Barrington | Melissa Moniz |
| 2 | Barrington Middle School (01108) | M | 736 | 20 | 2.7% | 7.3% | -4.6% | Barrington | Andrew Anderson |
| 3 | Sowams Elementary School (01109) | E | 253 | 7 | 2.8% | 5.5% | -2.7% | Barrington | James Callahan |
| 4 | Pleasant View Elementary Schoo (31106) | E | 539 | 17 | 3.2% | 5.8% | -2.6% | Smithfield | Terry Viera |
| 5 | Community School (08109) | E | 529 | 17 | 3.2% | 6.1% | -2.9% | Cumberland | Cheryl Vaughn |
| 6 | Jamestown School-Melrose (15102) | E | 216 | 7 | 3.2% | 5.3% | -2.1% | Jamestown | Beth Roman |
| 7 | Stony Lane El. School (23114) | E | 362 | 12 | 3.3% | 6.7% | -3.4% | North Kingstown | Nicole Hitchener |
| 8 | Oak Lawn School (07103) | E | 258 | 9 | 3.5% | 7.7% | -4.2% | Cranston | Ashley Cardarelli |
| 9 | Forest Park El. School (23110) | E | 251 | 10 | 4% | 4.9% | -0.9% | North Kingstown | Joseph Rotz |
| 10 | Primrose Hill School (01103) | E | 298 | 12 | 4% | 8.4% | -4.4% | Barrington | Dawn August |
| 11 | George Hanaford School (09108) | E | 298 | 12 | 4% | 8.1% | -4.1% | East Greenwich | Coleen Smith |
| 12 | Matunuck School (32113) | E | 238 | 10 | 4.2% | 13.4% | -9.2% | South Kingstown | Elizabeth McGuire |
| 13 | Kingston Hill Academy (32601) | E | 259 | 11 | 4.2% | 7.3% | -3.1% | Kingston Hill | Drew Virbila |
| 14 | Hampden Meadows School (01105) | E | 515 | 22 | 4.3% | 6% | -1.7% | Barrington | Gino Sangiuliano |
| 15 | Howard Hathaway School (27104) | E | 437 | 19 | 4.3% | 6.3% | -2% | Portsmouth | Lisa Little |
| 16 | James H. Eldredge School (09102) | E | 309 | 14 | 4.5% | 5.8% | -1.3% | East Greenwich | Jennifer Tedeschi |
| 17 | Clayville School (30103) | E | 131 | 6 | 4.6% | 10.7% | -6.1% | Scituate | Lori Boutiette |
| 18 | Hamilton School (23111) | E | 444 | 21 | 4.7% | 5.1% | -0.4% | North Kingstown | Frederick Schweizer |
| 19 | Hope Highlands Middle School (07137) | M | 355 | 17 | 4.8% | 10.1% | -5.3% | Cranston | Sean Kelly |
| 20 | Raymond LaPerche School (31108) | E | 348 | 17 | 4.9% | 9.3% | -4.4% | Smithfield | Julie Dorsey |
| 21 | Frenchtown School (09105) | E | 262 | 13 | 5% | 5.9% | -0.9% | East Greenwich | Maryann Crudale |
| 22 | Segue Inst for Learning (04602) | E M | 381 | 19 | 5% | 3.4% | +1.6% | Segue Inst for L | Kevin Montoya |
| 23 | Ashton School (08112) | E | 441 | 22 | 5% | 7.9% | -2.9% | Cumberland | Nidia Karbonik |
| 24 | West Kingston School (32112) | E | 300 | 15 | 5% | 7.9% | -2.9% | South Kingstown | Ryan Borden |
| 25 | Cedar Hill School (35131) | E | 280 | 14 | 5% | 8.4% | -3.4% | Warwick | James Diko |
| 26 | Raices Dual Language Academy (04112) | E | 214 | 11 | 5.1% | 8.7% | -3.6% | Central Falls | Elisa Rivera |
| 27 | Pocasset School (33107) | E | 189 | 10 | 5.3% | 16.2% | -10.9% | Tiverton | Amy Donnelly-Roche |
| 28 | North Cumberland Middle (08116) | M | 644 | 35 | 5.4% | 7.8% | -2.4% | Cumberland | Bethany Coughlin |
| 29 | Myron J. Francis Elementary (10125) | E | 406 | 23 | 5.7% | 8.9% | -3.2% | East Providence | Jamie McKenzie |
| 30 | Centredale School (24109) | E | 211 | 12 | 5.7% | 15.8% | -10.1% | North Providence | Donna Hanley |
| 31 | State Street School (36106) | E | 190 | 11 | 5.8% | 4.1% | +1.7% | Westerly | Audrey Faubert |
| 32 | Meadowbrook Farms School (09107) | E | 207 | 12 | 5.8% | 8.2% | -2.4% | East Greenwich | Domenic Giusti |
| 33 | Orchard Farms El. School (07136) | E | 414 | 24 | 5.8% | 7.8% | -2% | Cranston | Cheri Sacco |
| 34 | Stephen Olney School (24106) | E | 396 | 23 | 5.8% | 12.5% | -6.7% | North Providence | Anthony Pacitto |
| 35 | Melville School (27111) | E | 305 | 18 | 5.9% | 7.2% | -1.3% | Portsmouth | Danielle Laurie |
| 36 | Fishing Cove El. School (23109) | E | 279 | 17 | 6.1% | 11.3% | -5.2% | North Kingstown | Colleen Loughlin |
| 37 | Archie R. Cole MS (09103) | M | 552 | 34 | 6.2% | 8.6% | -2.4% | East Greenwich | Melissa Centracchio |
| 38 | John J. McLaughlin Cumberland (08110) | E | 422 | 26 | 6.2% | 10.1% | -3.9% | Cumberland | Debra Malcolm |
| 39 | Lincoln Central Elem. (17109) | E | 399 | 25 | 6.3% | 8.9% | -2.6% | Lincoln | Leanne Saravo |
| 40 | Rockwell School (96106) | E | 256 | 17 | 6.6% | 7.8% | -1.2% | Bristol Warren | Tara McAuliffe |
| 41 | Woodridge School (07121) | E | 269 | 18 | 6.7% | 11.6% | -4.9% | Cranston | Marisa Jackson |
| 42 | Jamestown School-Lawn (15101) | M | 178 | 12 | 6.7% | 6.3% | +0.4% | Jamestown | Nathaniel Edmunds |
| 43 | The Compass School (23601) | E M | 217 | 15 | 6.9% | 10.1% | -3.2% | Compass | Brandee Lapisky |
| 44 | Portsmouth Middle School (27112) | M | 591 | 41 | 6.9% | 8.7% | -1.8% | Portsmouth | Jason Masterson |
| 45 | North Smithfield Elementary (25110) | E | 614 | 43 | 7% | 9.9% | -2.9% | North Smithfield | Jennifer Daigneault |
| 46 | Richmond Elementary School (98105) | E | 471 | 33 | 7% | 12.1% | -5.1% | Chariho | Sharon Martin |
| 47 | East Greenwich High (09106) | H | 731 | 52 | 7.1% | 10.7% | -3.6% | East Greenwich | Patricia Page |
| 48 | Barrington High School (01106) | H | 1053 | 76 | 7.2% | 10.9% | -3.7% | Barrington | Christopher Ashley |
| 49 | Stone Hill School (07127) | E | 233 | 17 | 7.3% | 11.6% | -4.3% | Cranston | Tricia Rotondo |
| 50 | Robertson School (35121) | E | 246 | 18 | 7.3% | 13.2% | -5.9% | Warwick | Brian Dillon |
| 51 | Washington Oak School (06121) | E | 496 | 37 | 7.5% | 14.9% | -7.4% | Coventry | Paula Jacquard |
| 52 | Westerly Middle School (36103) | M | 615 | 46 | 7.5% | 8.8% | -1.3% | Westerly | Desiree Derix |
| 53 | Silver Spring School (10123) | E | 213 | 16 | 7.5% | 14.8% | -7.3% | East Providence | Allison Amodie |
| 54 | Wickford Middle School (23105) | M | 329 | 25 | 7.6% | 10.6% | -3% | North Kingstown | David Flanagan |
| 55 | Metcalf School (97103) | E | 536 | 41 | 7.6% | 8.6% | -1% | Exeter-W. Greenw | Michelle Bucacci |
| 56 | Waddington School (10114) | E | 546 | 42 | 7.7% | 12.4% | -4.7% | East Providence | Karen Moore |
| 57 | Segue Institute Learning High (46602) | H | 103 | 8 | 7.8% | 14.5% | -6.7% | Segue Inst for L | Joseph Mitchell |
| 58 | Garvin Memorial (08108) | E | 461 | 36 | 7.8% | 17.7% | -9.9% | Cumberland | Michelle Carter |
| 59 | Agnes B. Hennessey School (10116) | E | 230 | 18 | 7.8% | 8.3% | -0.5% | East Providence | Tonianne Napolitano |
| 60 | Orlo Avenue School (10124) | E | 255 | 20 | 7.8% | 7.2% | +0.6% | East Providence | Lisa Pita |
| 61 | Wawaloam School (97101) | E | 199 | 16 | 8% | 11.6% | -3.6% | Exeter-W. Greenw | Laurie Ratigan |
| 62 | W. R. Dutemple School (07116) | E | 236 | 19 | 8.1% | 11.5% | -3.4% | Cranston | Nick Ruggieri |
| 63 | Narragansett Pier School (20103) | M | 242 | 20 | 8.3% | 13.5% | -5.2% | Narragansett | Emily Chartier |
| 64 | Northern Lincoln Elem. (17113) | E | 367 | 31 | 8.4% | 16.5% | -8.1% | Lincoln | Lianne Denham |
| 65 | Block Island School (22101) | E M H | 117 | 10 | 8.5% | 15.8% | -7.3% | New Shoreham | Pamela Austen |
| 66 | Village Green Virtual (28608) | H | 186 | 16 | 8.6% | 17.3% | -8.7% | Village Green Vi | Carolyn Taylor |
| 67 | Gaudet Learning Academy (19117) | E | 273 | 24 | 8.8% | 13.8% | -5% | Middletown | Kaitlin Gibbins |
| 68 | Scott School (35135) | E | 193 | 17 | 8.8% | 13.7% | -4.9% | Warwick | Daniel Smith |
| 69 | Blackstone Valley Prep Element (08605) | E | 272 | 24 | 8.8% | 16.7% | -7.9% | Blackstone Valle | Alex Smith |
| 70 | Kent Heights School (10113) | E | 249 | 22 | 8.8% | 6.3% | +2.5% | East Providence | Soledad Barreto |
| 71 | Leviton Dual Language School (28103) | E | 280 | 25 | 8.9% | 11.6% | -2.7% | Providence | Jennifer Walker |
| 72 | Fogarty Memorial (13103) | E | 301 | 27 | 9% | 9.1% | -0.1% | Glocester | Tammy Strik |
| 73 | Steere Farm Elementary School (03105) | E | 266 | 24 | 9% | 11.9% | -2.9% | Burrillville | Courtney Francis |
| 74 | North Smithfield MS (25109) | M | 495 | 45 | 9.1% | 13% | -3.9% | North Smithfield | Christine Lopes |
| 75 | Lonsdale Elementary (17106) | E | 286 | 26 | 9.1% | 12% | -2.9% | Lincoln | Melissa Goho |
| 76 | Ashaway Elementary School (98106) | E | 239 | 22 | 9.2% | 11.7% | -2.5% | Chariho | Amanda Leclerc |
| 77 | B.F. Norton Elementary School (08107) | E | 378 | 35 | 9.3% | 15.5% | -6.2% | Cumberland | Sandra Lariviere |
| 78 | Springbrook Elementary School (36111) | E | 215 | 20 | 9.3% | 11.4% | -2.1% | Westerly | Jennifer Enck |
| 79 | Hope School (30102) | E | 158 | 15 | 9.5% | 20.7% | -11.2% | Scituate | Rebecca Toomey |
| 80 | James L. McGuire School (24107) | E | 388 | 37 | 9.5% | 13.7% | -4.2% | North Providence | Alicia Lisi |
| 81 | Warwick Neck School (35133) | E | 293 | 28 | 9.6% | 13.6% | -4% | Warwick | Meghan Maguire |
| 82 | North Scituate School (30106) | E | 239 | 23 | 9.6% | 14.8% | -5.2% | Scituate | Kyle Gallivan |
| 83 | Edward S. Rhodes School (07117) | E | 298 | 29 | 9.7% | 6.3% | +3.4% | Cranston | Heather Breton |
| 84 | Achievement First Promesa (41605) | E | 561 | 55 | 9.8% | 20.5% | -10.7% | Achievement Firs | Jennifer Andrade |
| 85 | Davisville Middle School (23112) | M | 489 | 48 | 9.8% | 14% | -4.2% | North Kingstown | Barbara Maher |
| 86 | Aventure Academy (28199) | H | 275 | 27 | 9.8% | 53.5% | -43.7% | Providence | Matthew Buchanan |
| 87 | Forest Avenue School (19107) | E | 284 | 28 | 9.9% | 14.6% | -4.7% | Middletown | Rebecca Silveira |
| 88 | Aquidneck School (19106) | E | 294 | 29 | 9.9% | 11.2% | -1.3% | Middletown | Erica Bulk |
| 89 | Blackstone Valley Prep E. 2 (08603) | E | 425 | 42 | 9.9% | 14.2% | -4.3% | Blackstone Valle | Rebekah Thibeault |
| 90 | Garden City School (07122) | E | 536 | 53 | 9.9% | 11.3% | -1.4% | Cranston | Bryan Byerlee |
| 91 | Vincent J. Gallagher Middle (31109) | M | 482 | 48 | 10% | 12% | -2% | Smithfield | Laurie Beauvais |
| 92 | Greenbush Elementary School (38109) | E | 419 | 42 | 10% | 15.3% | -5.3% | West Warwick | Michelle Livsey |
| 93 | Gaudet Middle School (19114) | M | 403 | 41 | 10.2% | 14.7% | -4.5% | Middletown | Gerald Haas |
| 94 | Classical High School (28164) | H | 1110 | 113 | 10.2% | 8.5% | +1.7% | Providence | Scott Barr |
| 95 | Francis J. Varieur School (26125) | E | 275 | 28 | 10.2% | 12.2% | -2% | Pawtucket | Katie Feole |
| 96 | Burrillville Middle School (03104) | M | 449 | 46 | 10.2% | 17% | -6.8% | Burrillville | Matthew Velino |
| 97 | Portsmouth High School (27106) | H | 760 | 78 | 10.3% | 13.3% | -3% | Portsmouth | Jeffrey Heath |
| 98 | Norwood School (35101) | E | 252 | 26 | 10.3% | 13.8% | -3.5% | Warwick | Dawn Manchester |
| 99 | Brown Avenue School (16106) | E | 242 | 25 | 10.3% | 13.6% | -3.3% | Johnston | Vincent Verardo |
| 100 | Old County Road School (31104) | E | 241 | 25 | 10.4% | 10.5% | -0.1% | Smithfield | Amanda Confreda |
| 101 | Holliman School (35128) | E | 277 | 29 | 10.5% | 24% | -13.5% | Warwick | Kimberly Cabana |
| 102 | Blackstone Valley Prep (08601) | E | 420 | 44 | 10.5% | 15.4% | -4.9% | Blackstone Valle | Rebecca Boswell |
| 103 | Edgewood Highland (07130) | E | 276 | 29 | 10.5% | 13% | -2.5% | Cranston | Ryan Kavanagh |
| 104 | AF Iluminar Mayoral Middle Sch (41604) | M | 408 | 43 | 10.5% | 14.7% | -4.2% | Achievement Firs | |
| 105 | Burrillville High School (03109) | H | 614 | 65 | 10.6% | 19.2% | -8.6% | Burrillville | Michael Lazzareschi |
| 106 | International Charter School (26601) | E | 376 | 40 | 10.6% | 16.3% | -5.7% | International | Rosa DeVarona |
| 107 | Edward Martin Middle (10109) | M | 524 | 56 | 10.7% | 11.6% | -0.9% | East Providence | Laurie Marchand |
| 108 | Western Coventry School (06109) | E | 280 | 30 | 10.7% | 14.6% | -3.9% | Coventry | Kristin Bagley |
| 109 | Trinity Academy Performing Art (28606) | M H | 305 | 33 | 10.8% | 23.2% | -12.4% | Trinity Academy | Elizabeth Richards-Hegnauer |
| 110 | Nuestro Mundo Public Charter S (69601) | E M | 332 | 36 | 10.8% | 24.1% | -13.3% | Nuestro Mundo Pu | Danira Vasquez |
| 111 | Winsor Hill School (16109) | E | 378 | 41 | 10.8% | 14.5% | -3.7% | Johnston | Maria Simeone |
| 112 | Dr. Edward Ricci School (24111) | M | 395 | 43 | 10.9% | 15.8% | -4.9% | North Providence | Kevin Lamoureux |
| 113 | Narragansett High School (20104) | H | 357 | 39 | 10.9% | 14.2% | -3.3% | Narragansett | Conor McCloskey |
| 114 | Stadium School (07120) | E | 247 | 27 | 10.9% | 8.7% | +2.2% | Cranston | Derek Gustafson |
| 115 | Agnes E. Little School (26122) | E | 329 | 36 | 10.9% | 13.8% | -2.9% | Pawtucket | Samantha Moretti |
| 116 | Achievement First Iluminar (28614) | E | 464 | 51 | 11% | 19.4% | -8.4% | Achievement Firs | Joseph Fink |
| 117 | Ella Risk School (04101) | E | 371 | 41 | 11.1% | 19.9% | -8.8% | Central Falls | Buddy Comet |
| 118 | Broad Rock Middle School (32114) | M | 546 | 61 | 11.2% | 11.9% | -0.7% | South Kingstown | Tammy McNeiece |
| 119 | Achievement First Providence (28609) | E | 474 | 53 | 11.2% | 14.5% | -3.3% | Achievement Firs | Breonna Hudgins |
| 120 | Greenwood School (35114) | E | 238 | 27 | 11.3% | 14.7% | -3.4% | Warwick | Andrew Longo |
| 121 | West Glocester Elementary (13104) | E | 246 | 28 | 11.4% | 15.3% | -3.9% | Glocester | Kaitlin Soccio |
| 122 | Hopkins Hill School (06112) | E | 316 | 36 | 11.4% | 19% | -7.6% | Coventry | Kathryn Tancrelle |
| 123 | Blackstone Valley Prep Jr High (08602) | M | 332 | 38 | 11.4% | 14.5% | -3.1% | Blackstone Valle | Kelsey Joyce |
| 124 | Veterans Memorial Elementary (04106) | E | 375 | 43 | 11.5% | 16.7% | -5.2% | Central Falls | Michael Carline |
| 125 | AF Providence Mayoral Middle (28615) | M | 405 | 47 | 11.6% | 16% | -4.4% | Achievement Firs | Colleen Preusse |
| 126 | RISE Prep Lower Academy School (39602) | E M | 583 | 68 | 11.7% | 17.5% | -5.8% | RISE Prep Academ | Colleen Colarusso |
| 127 | North Smitfield HS (25108) | H | 514 | 60 | 11.7% | 14.2% | -2.5% | North Smithfield | Daniel Geraghty |
| 128 | Wilbur and McMahon Schools (18101) | E M | 222 | 26 | 11.7% | 8.7% | +3% | Little Compton | John McKinnon |
| 129 | The Learning Community (04601) | E M | 584 | 69 | 11.8% | 11.8% | 0% | Learning | Meg O'Leary |
| 130 | Excel Academy Rhode Island (84601) | E M | 440 | 52 | 11.8% | 18.4% | -6.6% | Excel Academy Rh | Kate Cushing |
| 131 | Narragansett Elementary (20102) | E | 330 | 39 | 11.8% | 8.3% | +3.5% | Narragansett | Lisa Wilson |
| 132 | Chariho Regional Middle School (98103) | M | 792 | 94 | 11.9% | 13.2% | -1.3% | Chariho | Jean Bradanini |
| 133 | Park School (35132) | E | 227 | 27 | 11.9% | 19.4% | -7.5% | Warwick | Ryan Rafanelli |
| 134 | Robert F. Kennedy El. School (28138) | E | 436 | 52 | 11.9% | 16.4% | -4.5% | Providence | Kimberly Ann Zona |
| 135 | Hoxsie School (35136) | E | 285 | 34 | 11.9% | 10.7% | +1.2% | Warwick | Gary McCoombs |
| 136 | Charlestown Elementary School (98104) | E | 258 | 31 | 12% | 10.7% | +1.3% | Chariho | Jennifer Poore |
| 137 | Winman Middle School (35139) | M | 674 | 81 | 12% | 16.2% | -4.2% | Warwick | Adam Heywood |
| 138 | Joseph A. Whelan School (24108) | E | 240 | 29 | 12.1% | 17.5% | -5.4% | North Providence | Joshua Lombardi |
| 139 | Vartan Gregorian El. School (28151) | E | 306 | 37 | 12.1% | 17.5% | -5.4% | Providence | Jeffrey Wright |
| 140 | Paul Cuffee Middle School (51602) | M | 198 | 24 | 12.1% | 14.8% | -2.7% | Paul Cuffee | Andrea Summers |
| 141 | Exeter-West Greenwich Reg. Jr. (97105) | M | 247 | 30 | 12.1% | 12.5% | -0.4% | Exeter-W. Greenw | Melissa Marino |
| 142 | Peace Dale School (32107) | E | 403 | 49 | 12.2% | 12.5% | -0.3% | South Kingstown | Jonathan Rapport |
| 143 | Park View Middle School (07123) | M | 665 | 81 | 12.2% | 16.1% | -3.9% | Cranston | Alexander Kanelos |
| 144 | Glen Hills School (07128) | E | 277 | 34 | 12.3% | 13.4% | -1.1% | Cranston | Beth-Anne Basile-Daggett |
| 145 | The Hope Academy (28613) | E M | 317 | 39 | 12.3% | 18.7% | -6.4% | The Hope Academy | Marikate Sattler |
| 146 | Scituate Middle School (30105) | M | 260 | 32 | 12.3% | 14.8% | -2.5% | Scituate | Dana Morel |
| 147 | Hugh B. Bain Middle School (07115) | M | 539 | 67 | 12.4% | 13.5% | -1.1% | Cranston | Keith Croft |
| 148 | Riverside Middle School (10122) | M | 522 | 65 | 12.5% | 17.1% | -4.6% | East Providence | Michael Gilmore |
| 149 | Tiogue School (06116) | E | 336 | 42 | 12.5% | 12.1% | +0.4% | Coventry | Kerri Luchka |
| 150 | Exeter-West Greenwich Regional (97106) | H | 464 | 58 | 12.5% | 14% | -1.5% | Exeter-W. Greenw | Susan Chandler |
| 151 | Cumberland High School (08114) | H | 1404 | 176 | 12.5% | 19% | -6.5% | Cumberland | Adolfo Costa |
| 152 | Blackrock School (06117) | E | 278 | 35 | 12.6% | 12.9% | -0.3% | Coventry | Joseph Lucian |
| 153 | Calcutt Middle School (04115) | M | 405 | 51 | 12.6% | 17.2% | -4.6% | Central Falls | Katie Marcotte |
| 154 | Dunn's Corners School (36109) | E | 262 | 33 | 12.6% | 11.6% | +1% | Westerly | Giuseppe Gencarelli |
| 155 | Hugh Cole School (96113) | E | 492 | 62 | 12.6% | 13.4% | -0.8% | Bristol Warren | Colin Grimsey |
| 156 | Ranger School (33105) | E | 222 | 28 | 12.6% | 15.4% | -2.8% | Tiverton | Gail Ponte |
| 157 | Westerly High School (36104) | H | 606 | 77 | 12.7% | 20.4% | -7.7% | Westerly | Kellie Moulin |
| 158 | Joseph L. McCourt MS (08115) | M | 472 | 60 | 12.7% | 19.5% | -6.8% | Cumberland | Pamela Storme |
| 159 | Western Hills Middle School (07129) | M | 691 | 88 | 12.7% | 14% | -1.3% | Cranston | Tim Vesey |
| 160 | Blackstone Valley Prep Upper E (08606) | E M | 392 | 50 | 12.8% | 15.4% | -2.6% | Blackstone Valle | Hillary Morente |
| 161 | Ponaganset High School (99102) | H | 841 | 108 | 12.8% | 19.1% | -6.3% | Foster-Glocester | Amanda Grundel |
| 162 | Raices Upper Dual Language Acd (04118) | M | 101 | 13 | 12.9% | 9.7% | +3.2% | Central Falls | Elisa Rivera |
| 163 | Cranston High School West (07126) | H | 1684 | 217 | 12.9% | 16.5% | -3.6% | Cranston | John Fontaine |
| 164 | William Callahan School (03107) | E | 292 | 38 | 13% | 21% | -8% | Burrillville | Rudolph Moseley |
| 165 | Colt Andrews School (96105) | E | 412 | 54 | 13.1% | 13.1% | 0% | Bristol Warren | Deborah Kearns |
| 166 | South Kingstown High (32108) | H | 683 | 90 | 13.2% | 16.2% | -3% | South Kingstown | Chip McGair |
| 167 | Alan Shawn Feinstein MS of Cov (06104) | M | 880 | 116 | 13.2% | 17.3% | -4.1% | Coventry | Jeffrey Guiot |
| 168 | Smithfield High School (31107) | H | 682 | 90 | 13.2% | 16.9% | -3.7% | Smithfield | Kristin Ward |
| 169 | George J. Peters School (07124) | E | 257 | 34 | 13.2% | 18.7% | -5.5% | Cranston | Tara Gianfrancesco |
| 170 | Wyman School (35119) | E | 262 | 35 | 13.4% | 11.2% | +2.2% | Warwick | Despina Diko |
| 171 | Kickemuit Middle School (96112) | M | 630 | 85 | 13.5% | 16.1% | -2.6% | Bristol Warren | Dennis Morrell |
| 172 | Sherman School (35127) | E | 340 | 46 | 13.5% | 20% | -6.5% | Warwick | Maria SanMartino-Clinton |
| 173 | Early Childhood Center (16114) | E | 183 | 25 | 13.7% | 17.8% | -4.1% | Johnston | Keri Roberti |
| 174 | Tiverton Middle School (33110) | E M | 592 | 81 | 13.7% | 23.2% | -9.5% | Tiverton | Andrew Zitoli |
| 175 | Blackstone Valley Prep High (08604) | H | 415 | 57 | 13.7% | 10.7% | +3% | Blackstone Valle | Marielle Emet |
| 176 | Saylesville Elementary (17112) | E | 313 | 43 | 13.7% | 11.9% | +1.8% | Lincoln | Matthew Russo |
| 177 | Sarah Dyer Barnes School (16108) | E | 283 | 39 | 13.8% | 14.6% | -0.8% | Johnston | Natasha Zito |
| 178 | North Kingstown Sr. High (23108) | H | 1272 | 176 | 13.8% | 14.3% | -0.5% | North Kingstown | Shivali Finkelstein |
| 179 | Austin T. Levy School (03108) | E | 245 | 34 | 13.9% | 18.8% | -4.9% | Burrillville | David Brissette |
| 180 | Suzanne M. Henseler Quidnesset (23113) | E | 215 | 30 | 14% | 15.2% | -1.2% | North Kingstown | Carolyn Johnston |
| 181 | Times2 Elementary School (28197) | E | 350 | 49 | 14% | 17.6% | -3.6% | Providence | Jennifer Aguiar |
| 182 | Emma G. Whiteknact School (10117) | E | 207 | 29 | 14% | 8.8% | +5.2% | East Providence | Kelly Guglietti |
| 183 | Curvin-McCabe School (26116) | E | 331 | 47 | 14.2% | 19.1% | -4.9% | Pawtucket | Shannyn Nelson |
| 184 | Achievement First Envision Ele (41607) | E | 464 | 66 | 14.2% | 19.3% | -5.1% | Achievement Firs | Cynthia Louis-Dale |
| 185 | Eden Park School (07118) | E | 202 | 29 | 14.4% | 13.2% | +1.2% | Cranston | Jennifer Randall |
| 186 | Lincoln Middle School (17117) | M | 774 | 113 | 14.6% | 17.3% | -2.7% | Lincoln | James Williamson |
| 187 | Coventry High School (06119) | H | 1169 | 172 | 14.7% | 18.9% | -4.2% | Coventry | Brooke Macomber |
| 188 | Davies Career-Tech High School (17701) | H | 880 | 130 | 14.8% | 19.6% | -4.8% | Davies | Jose Libano |
| 189 | Birchwood Middle School (24112) | M | 385 | 57 | 14.8% | 14.4% | +0.4% | North Providence | Brian Gilmore |
| 190 | Times2 Middle/High School (28198) | M H | 363 | 54 | 14.9% | 12.9% | +2% | Providence | Jennifer Aguiar |
| 191 | Potter-Burns School (26110) | E | 433 | 65 | 15% | 17.8% | -2.8% | Pawtucket | Jennifer McCaughey |
| 192 | Providence Career Technical (28193) | H | 772 | 116 | 15% | 16.5% | -1.5% | Providence | Judy Valentine |
| 193 | Lippitt School (35123) | E | 206 | 31 | 15% | 13.6% | +1.4% | Warwick | Lisa Hadley |
| 194 | Frank D. Spaziano Elem School (28134) | E M | 600 | 91 | 15.2% | 16.4% | -1.2% | Providence | Luis Fernandez |
| 195 | Mt. Hope High School (96107) | H | 789 | 120 | 15.2% | 22.4% | -7.2% | Bristol Warren | Michelle King |
| 196 | Robert L. Bailey IV (28156) | E | 442 | 68 | 15.4% | 21% | -5.6% | Providence | Alicia Jones |
| 197 | Chariho High School (98101) | H | 963 | 149 | 15.5% | 17.7% | -2.2% | Chariho | Gerald Auth |
| 198 | Greystone School (24110) | E | 295 | 46 | 15.6% | 15.3% | +0.3% | North Providence | Lori DeSimone |
| 199 | Capt. Isaac Paine El. School (12101) | E | 223 | 35 | 15.7% | 20.2% | -4.5% | Foster | James Zanfini |
| 200 | Nathanael Greene School (26111) | E | 369 | 59 | 16% | 17.9% | -1.9% | Pawtucket | Nicole Dantas |
| 201 | North Providence High (24105) | H | 1036 | 167 | 16.1% | 19.1% | -3% | North Providence | Christen Magill |
| 202 | Gladstone Street School (07119) | E | 403 | 67 | 16.6% | 15% | +1.6% | Cranston | Amy Vachon |
| 203 | Paul Cuffee Lower School (51601) | E | 378 | 63 | 16.7% | 21.6% | -4.9% | Paul Cuffee | Josie Batista |
| 204 | Nathanael Greene Middle (28145) | M | 916 | 154 | 16.8% | 22.1% | -5.3% | Providence | William Reilly |
| 205 | William D'Abate Elem. School (28153) | E | 379 | 64 | 16.9% | 15.7% | +1.2% | Providence | Brent Kermen |
| 206 | Scituate High School (30104) | H | 378 | 64 | 16.9% | 18.8% | -1.9% | Scituate | Michael Hassell |
| 207 | The Greene School (97601) | H | 183 | 31 | 16.9% | 7% | +9.9% | The Greene Schoo | Alex Edelmann |
| 208 | Flora S. Curtis School (26115) | E | 224 | 38 | 17% | 30% | -13% | Pawtucket | Paul Zona |
| 209 | Ponaganset Middle School (99101) | M | 430 | 73 | 17% | 23.7% | -6.7% | Foster-Glocester | Patricia Marcotte |
| 210 | Alfred Lima Sr. El School (28121) | E | 624 | 106 | 17% | 20.4% | -3.4% | Providence | Tonya Costa |
| 211 | Leo A. Savoie School (39120) | E | 339 | 59 | 17.4% | 30.3% | -12.9% | Woonsocket | Donna Coderre |
| 212 | Jacqueline M. Walsh School (26109) | H | 177 | 31 | 17.5% | 17.2% | +0.3% | Pawtucket | Elizabeth Fasteson |
| 213 | West Broadway Middle School (28194) | M | 495 | 87 | 17.6% | 21.4% | -3.8% | Providence | Cassandra Henderson |
| 214 | Achievement First Providence H (41606) | H | 481 | 85 | 17.7% | 23.3% | -5.6% | Achievement Firs | Aja Davis |
| 215 | Lillian Feinstein El. School (28157) | E | 444 | 79 | 17.8% | 20.1% | -2.3% | Providence | Lisa Vargas-Sinapi |
| 216 | Reservoir Avenue School (28142) | E | 301 | 54 | 17.9% | 17.4% | +0.5% | Providence | Cynthia Torres |
| 217 | Thornton School (16103) | E | 346 | 63 | 18.2% | 24.3% | -6.1% | Johnston | Louise Denham |
